Натуральный шпон
ОКУМЕ
БЕРЕЗА
САПЕЛЕ
БИНТАНГОР
РАДИАЦИОННАЯ СОСНА
КРАСНЫЙ ДУБ
БЕРЕЗА
ПЛБ
БЕЛЫЙ ДУБ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
| Имя | Натуральный шпон, фактурный шпон | |||||
| Бренд | Электронный король топ | |||||
| Размер | 4*8, 4*7, 3*7, 4*6, 3*6 футов (вращающийся разрез) | |||||
| Толщина | 0,1--1 мм, что может быть соответствующим образом отрегулировано по запросам клиентов. Популярная толщина на рынке составляет 0,12 мм, 0,15 мм, 0,18 мм, 0,23 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 0,4 мм и т. д. Мы можем производить по вашим требованиям. | |||||
| ТолщинаТолерантность | ±0,01 мм--0,02 мм | |||||
| Породы натурального шпона | Окуме, Бинтангор, Мерсава, береза, сосна, красный MLH, шпон желтого и белого цвета, тополь, карандашный кедр, красная лиственная древесина, PLB, PQ, GUW,Красный дуб, ясень, тик, бук, сапеле, вишня, орех, бук и т. д. | |||||
| Разведка видов шпона | Белый цвет Recon, отделка Recon Red Gurjan/Keruing,шпон тикового дерева, шпон сапели, инженерный красный дуб, белый дуб, ясень, орех, тик, бук, вишня и т. д. Мы Мы также можем спроектировать и обработать шпон в качестве образца цвета. | |||||
| Влага | ≤15% | |||||
| Оценка | ААА,АА, А, Б, С, D класса | |||||
| Описание класса | Оценка А | Не допускается обесцвечивание, расколы и отверстия. | ||||
| Оценка Б | Небольшая цветовая разница, допускаются небольшие расколы, дырки не допускаются. | |||||
| Оценка С | Допускается среднее обесцвечивание, допускаются расколы, не допускаются дырки. | |||||
| Оценка Д | Допускается изменение цвета, допускаются расколы, допускаются до 2 отверстий диаметром менее 1,5 см. | |||||
| Использование и производительность | Может широко использоваться для мебели, внутренней и внешней отделки, ламинированных панелей, таких как фанера,МДФ, блок-панели и т. д., двери, полы, шкафы, гостиницы, стеновые и потолочные плиты и т. д. | |||||
| Особенность | 1. Естественный и красивый цвет; плоский и гладкий, под дерево. | |||||
| 2. Цветок и прямое зерно; без волн, без минеральных линий | ||||||
| 3. Легко приклеивается и ламинируется, не слепит, имеет прямой рисунок, без особого запаха. | ||||||
| 4: Экологичность; Низкое выделение формальдегида. | ||||||
| Контакт | 86-13884883753 | |||||
| Сертификация | ISO9001:2000,CE,CARB, FSC | |||||
| Возможность снабжения | 5000 кубических метров/месяц | |||||
| Отгрузка и упаковка | ||||||
| Порт | Циндао | |||||
| минимальный заказ | 1x40штаб | |||||
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка на поддоне или крупногабаритная упаковка | |||||
| ПоддонУпаковка | Внутренний | полиэтиленовый пакет толщиной 0,20 мм. | ||||
| Внешний | Для прочности покройте фанерой толщиной 5-12 мм, OSB, а затем стальной лентой. | |||||
| Количество | 20'GP | 8 поддонов | 22 куб.м. | 12000 кг | ||
| 40HQ | 18 поддонов | 55 куб.м. | 28500 кг | |||
| Срок поставки | В течение 15 дней после получения депозита или оригинального аккредитива | |||||
| Оплата | T/T, 100% безотзывный аккредитив по предъявлении | |||||
Фирменная упаковка
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам

















